Тариф ежемесячного платежа на содержание, индивидуальные и общедомовые нужды.
с 1 кв. м — 31,13 руб. (Решение общего собрания от 15.03.2016 — скачать файл с расчетами)
Расшифровка тарифа
№ | Наименование | Ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Содержание и эксплуатация (офисные расходы и ФОТ) | 1м2 | 21,16 руб |
2 | Текущий ремонт (покраска, доводчики, лампочки, выключатели, вставки, уборочный инвентарь, прочистка канализации, сварка и электроды, земля, песок, соль, мешки, видеонаблюдение | 1м2 | 2,55 руб. |
3 | Обслуживание инженерных узлов и сооружений (ТП, ИТП, насосная ХВС) | 1м2 | 3,19 руб. |
4 | Вывоз ТБО (в месяц может быть 4-5 вывозов стоимостью или 12 000 руб. или 15 000 руб., берем среднее и взимаем только с жилой площади, до тех пор, пока не оформятся нежилые) | 1м2 | 1,81 руб. |
5 | Лифт (ежемесячное обслуживание, страховка, ежегодная аттестация) | С квартиры | 130 руб. |
6 | Уборка и вывоз снега механизированным способом. Сброс снега с козырьков, балконов, лоджий. | 1м2 | 1,12 руб. |
7 | Расходы воды и электроэнергии на общедомовые нужды (освещение МОП, территории, вода на полив, мытьё) определяется на основании фактического расхода предыдущего года | 1м2 | 1,30 руб. |
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ТСЖ «Весна-Л»
Принято на общем собрании 15.03.2016
Должность | Количество единиц | Тарифная ставка (оклад) в месяц, руб. | К удержанию 13%, руб. | К получению, руб. |
---|---|---|---|---|
Председатель | 1 | 27 000,00 | 3 510,00 | 23 490,00 |
Бухгалтер | 1 | 25 000,00 | 3 250,00 | 21 750,00 |
Паспортист | 1 | 3 500,00 | 455,00 | 3 045,00 |
Специалист по техническому обслуживанию | 1 | 23 000,00 | 2 990,00 | 20 010,00 |
Электрик | 1 | 10 000,00 | 1 300,00 | 8 700,00 |
Дворник | 1 | 12 000,00 | 1 560,00 | 10 440,00 |
Уборщица подъездов | 1 | 12 000,00 | 1 560,00 | 10 440,00 |
Итого ФОТ | 112 500,00 |
Денежные средства на компенсацию за отпуск в случае увольнения и замещение должностей. 112500/12=9375 руб./мес.
Отчисления с ФОТ: 20,02% = 24399,38
Итого: 146274,38 руб.